Тройниковые ответвления в ППУ

ДУ/обол. 40/125 57/125 76/140 89/160 108/180 133/225 159/250 219/315 273/400 325/450 426/560
32/110 3400 3500 3750 4050 4950 6500 7000 10300      дог дог дог
40/125 3600 3650 4150 4500 5250 7000 8000 10650      дог дог дог
ДУ/обол. 57/125 3750 4200 4550 5200 7100 8150 11700 16500 19950 дог
  32/110 76/140 4250 4950 5700 7750 8400 12100 17400 21000 дог
32/110 2800 40/110 89/160 5300 6400 8300 9350 12800 18400 22450 дог
40/125 2900 2950 57/125 108/180 6750 9350 10000 14100 19100 25750 дог
57/125 2950 3450 3550 76/140 133/225 10900 11700 15650 21250 29100 дог
76/140 3500 3650 4000 4150 89/160 159/250 12700 16950 22900 33100 дог
89/160 3650 4200 4300 4500 5350 108/180 219/315 22800 29300 38600 дог
108/180 4200 4400 4800 5300 5800 6250 133/225 273/400 36450 47150 дог
133/225 5450 6100 6900 7200 7950 8900 10300 159/250 325/450 53800 дог
159/250 6800 7200 7550 8300 8900 9550 11100 11950 219/315 426/560  
219/315 10600 10700 11600 11800 12900 13400 15000 15500 21700 273/400  
273/400 15950 16900 17250 17700 18250 20750 22450 28250 32400 34400 325/450
325/450 16700 17700 18200 18600 21200 24800 27700 31400 37600 43700 45200
426/560 дог 18700 дог дог дог дог дог дог дог дог дог